Startnr | Namn | Totaltid | Simning* | Cykling* | Löpning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Mathilda B | 1:04:39 | 0:13:36 | 0:31:27 | 0:19:36 | |
2 | 22 | Magdalena C | 1:04:39 | 0:13:40 | 0:31:20 | 0:19:39 | |
3 | 3 | Sofia P | 1:10:13 | 0:14:25 | 0:36:35 | 0:19:13 | |
4 | 21 | Sofia Sv. | 1:11:06 | 0:15:01 | 0:37:58 | 0:18:07 | |
5 | 27 | Nina H | 1:12:19 | 0:14:26 | 0:36:28 | 0:21:25 | |
6 | 2 | Sofia Sa. | 1:12:25 | 0:16:57 | 0:36:02 | 0:19:26 | |
7 | 1 | Britta H | 1:12:33 | 0:13:17 | 0:38:48 | 0:20:28 | |
8 | 9 | Mia P | 1:15:24 | 0:16:00 | 0:38:35 | 0:20:49 | |
9 | 14 | Louise H | 1:15:24 | 0:15:23 | 0:38:21 | 0:21:40 | |
10 | 5 | Johanna T | 1:18:20 | 0:16:30 | 0:39:25 | 0:22:25 | |
11 | 13 | Sofie J | 1:18:28 | 0:15:47 | 0:38:39 | 0:24:02 | |
12 | 4 | Frida R | 1:18:54 | 0:15:50 | 0:40:57 | 0:22:07 | |
13 | 7 | Magdalena J | 1:20:03 | 0:15:37 | 0:40:23 | 0:24:03 | |
14 | 6 | Jenny M | 1:21:54 | 0:15:26 | 0:40:38 | 0:25:50 | |
15 | 8 | Karna E | 1:21:54 | 0:16:10 | 0:41:05 | 0:24:39 | |
16 | 16 | Ingrid R. | 1:21:54 | 0:15:26 | 0:40:38 | 0:25:50 | |
17 | 18 | Tove A | 1:21:54 | 0:15:26 | 0:40:38 | 0:25:50 | |
18 | 17 | Maria P | 1:25:51 | 0:18:59 | 0:44:09 | 0:22:43 | |
19 | 23 | Susanna P. | 1:25:51 | 0:18:56 | 0:44:12 | 0:22:43 | |
20 | 10 | Ingrid P-G | 1:35:41 | 0:20:04 | 0:44:56 | 0:30:41 | |
21 | 12 | Viveka J | 1:51:16 | 0:17:30 | 0:48:59 | 0:44:47 | |
22 | 26 | Ulla-Gerd | 1:53:06 | 0:22:01 | 0:56:27 | 0:34:38 | |
25 | Elisabeth | DNF | 0:24:12 | 0:42:48 | DNF |
* Mätningen av tid mellan simning och löpning ändrades inför RMT 2013, mellantiden tas nu först när deltagaren cyklar iväg.
Kommentera