Startnr | Namn | Totaltid | Simning* | Cykling* | Löpning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Tony H | 1:01:38 | 0:12:43 | 0:31:57 | 0:16:58 | |
2 | 31 | Henrik S | 1:02:04 | 0:13:09 | 0:31:16 | 0:17:39 | |
3 | 32 | Tomas T | 1:02:30 | 0:11:35 | 0:32:50 | 0:18:05 | |
4 | 33 | Joel T. | 1:03:50 | 0:11:35 | 0:33:05 | 0:19:10 | |
5 | 61 | Erik S. | 1:04:36 | 0:10:44 | 0:35:27 | 0:18:25 | |
6 | 30 | Ante L | 1:05:08 | 0:11:25 | 0:34:22 | 0:19:21 | |
7 | 34 | Oscar H | 1:05:16 | 0:12:24 | 0:35:34 | 0:17:18 | |
8 | 59 | Niklas C. | 1:05:20 | 0:15:10 | 0:32:55 | 0:17:15 | |
9 | 58 | Erik D. | 1:07:55 | 0:13:12 | 0:34:46 | 0:19:57 | |
10 | 36 | Mikael C | 1:08:29 | 0:15:59 | 0:35:38 | 0:16:52 | |
11 | 57 | Henrik J. | 1:08:37 | 0:15:45 | 0:35:52 | 0:17:00 | |
12 | 41 | Christian R. | 1:09:23 | 0:13:33 | 0:36:09 | 0:19:41 | |
13 | 39 | Anders J | 1:09:30 | 0:15:30 | 0:33:54 | 0:20:06 | |
14 | 37 | Albert J | 1:09:58 | 0:13:04 | 0:35:18 | 0:21:36 | |
15 | 56 | Erik P | 1:11:28 | 0:15:37 | 0:37:54 | 0:17:57 | |
16 | 45 | Martin T | 1:12:48 | 0:15:54 | 0:36:23 | 0:20:31 | |
17 | 48 | Andreas L | 1:13:33 | 0:14:26 | 0:36:16 | 0:22:51 | |
18 | 54 | Albert E-M | 1:14:46 | 0:13:25 | 0:39:21 | 0:22:00 | |
19 | 40 | Simon M. | 1:14:52 | 0:17:20 | 0:37:25 | 0:20:07 | |
20 | 53 | Gustaf A | 1:14:52 | 0:17:23 | 0:37:22 | 0:20:07 | |
21 | 55 | Ulrik B | 1:17:26 | 0:15:45 | 0:36:36 | 0:25:05 | |
22 | 38 | Max S | 1:17:41 | 0:13:00 | 0:37:27 | 0:27:14 | |
23 | 44 | Lennart P | 1:17:57 | 0:19:00 | 0:38:20 | 0:20:37 | |
24 | 43 | Christian B | 1:19:12 | 0:15:16 | 0:39:43 | 0:24:13 | |
25 | 60 | Rickard B. | 1:19:12 | 0:17:52 | 0:36:44 | 0:24:36 | |
26 | 47 | Ola N | 1:24:58 | 0:16:36 | 0:44:19 | 0:24:03 | |
27 | 42 | Nils J | 1:26:22 | 0:16:19 | 0:41:50 | 0:28:13 | |
28 | 49 | Ulf T | 1:31:20 | 0:23:20 | 0:37:36 | 0:30:24 | |
29 | 50 | Marcus B | 1:31:48 | 0:20:34 | 0:44:10 | 0:27:04 | |
62 | Peter N. | DNF | 0:21:50 | 0:53:42 | DNF |
* Mätningen av tid mellan simning och löpning ändrades inför RMT 2013, mellantiden tas nu först när deltagaren cyklar iväg.
81zcak