Startnr | Namn | Totaltid | Simning | Cykling | Löpning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Sofia Pöllänen | 1:10:13 | 0:14:09 | 0:36:38 | 0:19:26 | |
2 | 16 | Sofia Akhlaghi | 1:10:58 | 0:15:18 | 0:37:11 | 0:18:29 | |
3 | 18 | Malin Andersson | 1:11:04 | 0:11:18 | 0:36:55 | 0:22:51 | |
4 | 1 | Susanna Piculell | 1:11:17 | 0:13:32 | 0:39:39 | 0:18:06 | |
5 | 3 | Ida Rasmark | 1:13:54 | 0:10:03 | 0:41:17 | 0:22:34 | |
6 | 15 | Elsa Hjort | 1:20:12 | 0:16:37 | 0:39:04 | 0:24:31 | |
7 | 4 | Julie Christensen | 1:21:57 | 0:16:14 | 0:40:54 | 0:24:49 | |
8 | 6 | Frida Rånlund | 1:25:22 | 0:16:59 | 0:43:56 | 0:24:27 | |
9 | 8 | Karna Eilert | 1:25:22 | 0:16:59 | 0:44:01 | 0:24:22 | |
10 | 7 | Sandra Jansson | 1:26:15 | 0:16:37 | 0:45:15 | 0:24:23 | |
11 | 17 | Karna Papadelis | 1:31:57 | 0:17:06 | 0:44:45 | 0:30:06 | |
12 | 10 | Ylva Ahremark | 1:34:29 | 0:21:51 | 0:43:20 | 0:29:18 | |
13 | 9 | Kicki Piculell | 1:35:31 | 0:18:25 | 0:46:17 | 0:30:49 | |
14 | 19 | Ivana Flygare | 1:43:09 | 0:19:35 | 0:49:04 | 0:34:30 | |
15 | 42 | Marianne Bromark | 1:13:22* | 0:21:19 | 0:52:03 | – | |
16 | 14 | Eva Tedgård | 1:15:20* | 0:21:19 | 0:54:01 | – |
* SimCyk-tid = Totaltid räknas på endast Simning och Cykling.