Startnr | Namn | Totaltid | Simning | Cykling | Löpning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Erik Svensson | 1:00:59 | 0:09:12 | 0:33:42 | 0:18:05 | |
2 | 26 | Oscar Hultman | 1:02:22 | 0:11:34 | 0:33:03 | 0:17:45 | |
3 | 30 | Per Svensson | 1:02:32 | 0:11:06 | 0:34:22 | 0:17:04 | |
4 | 27 | Joel Tedgård | 1:03:05 | 0:12:19 | 0:32:16 | 0:18:30 | |
5 | 25 | Henrik Salling | 1:03:20 | 0:14:00 | 0:32:59 | 0:16:21 | |
6 | 22 | Simon Meyer | 1:03:50 | 0:12:50 | 0:32:52 | 0:18:08 | |
7 | 21 | Tomas Tedgård | 1:04:34 | 0:12:47 | 0:32:57 | 0:18:50 | |
8 | 31 | Lars Berg | 1:05:10 | 0:16:13 | 0:31:21 | 0:17:36 | |
9 | 29 | Albert Johansson | 1:07:05 | 0:12:53 | 0:33:29 | 0:20:43 | |
10 | 32 | Anders Johansson | 1:07:43 | 0:14:54 | 0:33:39 | 0:19:10 | |
11 | 38 | Michael Friberg | 1:09:38 | 0:14:11 | 0:37:47 | 0:17:40 | |
12 | 33 | Mikael Johansson | 1:09:55 | 0:15:23 | 0:37:50 | 0:16:42 | |
13 | 40 | Tony Hellborg | 1:15:17 | 0:14:20 | 0:40:48 | 0:20:09 | |
14 | 35 | Lennart Piculell | 1:19:07 | 0:17:53 | 0:39:14 | 0:22:00 | |
15 | 37 | Mats Flygare | 1:19:07 | 0:15:13 | 0:38:44 | 0:25:10 | |
16 | 36 | Ulf Tedgård | 1:29:56 | 0:24:13 | 0:38:23 | 0:27:20 | |
17 | 39 | Peter Nilsson | 0:53:15* | 0:21:49 | 0:53:15 | – |
* SimCyk-tid = Totaltid räknas på endast Simning och Cykling.