0 | Startnr | Namn | Totaltid | Simning | Cykling | Löpning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Joel Tedgård | 1:01:16 | 0:11:14 | 0:33:02 | 0:17:00 | |
2 | 118 | Hugo Lindkvist | 1:06:12 | 0:15:15 | 0:34:05 | 0:16:52 | |
3 | 111 | Lars Berg | 1:06:24 | 0:16:54 | 0:31:56 | 0:17:34 | |
4 | 109 | Erik Allard | 1:06:45 | 0:13:47 | 0:32:30 | 0:20:28 | |
5 | 105 | Henrik Salling | 1:07:54 | 0:15:41 | 0:34:23 | 0:17:50 | |
6 | 119 | Hugo Falk | 1:13:59 | 0:16:19 | 0:37:27 | 0:20:13 | |
7 | 120 | Ulf Tedgård | 1:32:53 | 0:23:48 | 0:41:52 | 0:27:13 | |
8 | 116 | Caspian Cruce | 1:38:08 | 0:22:21 | 0:49:56 | 0:25:51 | |
9 | 115 | Mikael Cruce | 1:38:08 | 0:22:21 | 0:49:56 | 0:25:51 | |
10 | 103 | Lukas Runge | 0:25:51*** | – | – | 0:25:51 | |
11 | 121 | Carlos Paradis | Still running | 0:15:15 | 1:06:04 | Still running | |
12 | 113 | Pöllsson | 01:04:30* | 0:13:17 | 0:37:56 | – | |
14 | 108 | Totoffensiven | 1:11:49** | 0:10:57 | 0:40:29 | 0:20:23 |
* Pöllsson = Sofia Pöllänen och Albert Johansson tävlade som en duo tillsammans. Albert simmade, Albert och Sofia cyklade tillsammans och Sofia sprang.
** Totoffensiven = Tove Ahremark, Ola Johnels och Tomas Tedgård tävlade som en trio tillsammans. Tomas simmade, Ola cyklade och Tove sprang.
*** Lukas utförde löpningen tillsammans med Mikael och Caspian.