Startnr | Namn | Totaltid | Simning | Cykling | Löpning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 102 | Susanna Piculell | 1:06:47 | 0:12:53 | 0:36:37 | 0:17:17 | |
2 | 106 | Sofia Sandqvist | 1:12:09 | 0:16:08 | 0:36:49 | 0:19:12 | |
3 | 110 | Den Triumferande Trion (Ingrid, Anna, Johanna) | 1:26:54 | 0:11:32 | 0:55:13 | 0:20:09 | |
12 | 113 | Pöllsson | 01:04:30* | 0:13:17 | 0:37:56 | – | |
5 | 108 | Totoffensiven | 1:11:49** | 0:10:57 | 0:40:29 | 0:20:23 | |
6 | 112 | Eva Tedgård | 1:02:15*** | 0:14:04 | 0:34:07 | – | |
4 | 114 | Marianne Brogren | 0:42:14**** | – | – | 0:42:14 |
* Pöllsson = Sofia Pöllänen och Albert Johansson tävlade som en duo tillsammans. Albert simmade, Albert och Sofia cyklade tillsammans och Sofia sprang.
** Totoffensiven = Tove Ahremark, Ola Johnels och Tomas Tedgård tävlade som en trio tillsammans. Tomas simmade, Ola cyklade och Tove sprang.
*** SimCyk-tid = Totaltid räknas på endast Simning och Cykling.
**** Totaltid räknas på endast Cykling.