Resultat

Startnr Namn Tid
1 2 Martin Persson 01:05:05
2 16 Mikael Cruce 01:06:36
3 1 Henrik Salling 01:06:50
4 21 Rikard Ekstrand 01:08:20
5 6 Joel Tedgård 01:08:50
6 11 Magnus Rosen 01:09:10
7 5 Tomas Tedgård 01:09:57
8 36 Anders Johansson 01:10:02
9 9 Jonas Meyer 01:10:16
10 32 Anders Allén 01:10:28
11 10 Simon Meyer 01:10:56
12 13 Christian Bergenstrahle 01:13:34
13 25 Johan Carlsson 01:18:08
14 26 Klara Ternov 01:18:36
15 7 Maria Allén 01:19:14
16 12 Martin Thorstensen 01:19:57
17 42 Nils Johansson 01:20:12
18 15 Albert Johansson 01:20:32
19 14 Sofia Pöllänen 01:20:42
20 28 Sofia Sandqvist 01:20:52
21 22 Dennie Klang 01:22:25
22 27 Christian Reitan 01:22:29
23 24 Ola Nevander 01:23:01
24 34 Olle Landegren 01:23:03
25 8 Ingrid Reitan 01:24:25
26 4 Maria Piculell 01:25:34
26 38 Lennart Piculell 01:25:34
28 31 Mia Persson 01:28:32
28 39 Johanna Tornvall 01:28:32
30 35 Ulf Tedgård 01:30:21
31 23 Helene Richter 01:33:20
32 40 Amanda Ralfsson 01:34:32
33 33 Nils-Eric Tedgård 01:37:09
34 3 Jenny Meyer 01:38:01
34 17 Tove Ahremark 01:38:01
34 18 Linn Arbeus 01:38:01
34 30 Emma Eriksson 01:38:01
38 19 Jesper Landegren 01:41:26
38 20 Robert Hsiung 01:41:26

Comments are closed.