Resultat 2014 Herrar

Startnr Namn Totaltid Simning Cykling Löpning
1 33 Erik S. 1:00:20 0:10:20 0:32:25 0:17:35
2 31 Tomas T. 1:00:28 0:11:50 0:31:28 0:17:10
3 41 Simon M. 1:01:20 0:12:09 0:31:09 0:18:02
4 34 Oscar H. 1:03:30 0:11:55 0:34:32 0:17:03
5 30 Henrik S. 1:03:39 0:13:52 0:32:26 0:17:21
6 54 Erik A. 1:03:57 0:13:40 0:30:40 0:19:37
7 32 Joel T. 1:04:14 0:12:10 0:32:40 0:19:24
8 37 Albert J. 1:06:06 0:12:50 0:33:10 0:20:06
9 51 Per S. 1:06:26 0:11:30 0:37:15 0:17:41
10 42 Lars Berg 1:06:49 0:16:20 0:32:37 0:17:52
11 40 Anders J. 1:08:14 0:15:00 0:33:00 0:20:14
12 48 Björn C. 1:09:00 0:13:58 0:33:22 0:21:40
13 53 Hugo L. 1:09:37 0:18:34 0:33:20 0:17:43
14 35 Mikael C. 1:10:44 0:17:02 0:33:56 0:19:46
15 56 Ale W. 1:10:44 0:12:56 0:36:14 0:21:34
16 50 Gustaf A. 1:11:22 0:16:27 0:34:18 0:20:37
17 44 Martin T 1:11:30 0:15:46 0:37:04 0:18:40
18 39 Christian R. 1:11:40 0:13:53 0:37:48 0:19:59
19 36 Folke N. 1:13:00 0:14:25 0:37:05 0:21:30
20 60 Mikael J. 1:13:17 0:14:32 0:39:03 0:19:42
21 57 Harald A. 1:15:52 0:17:17 0:34:03 0:24:32
22 47 Lennart P 1:16:00 0:17:03 0:38:02 0:20:55
23 52 Johan R. 1:17:19 0:18:57 0:38:03 0:20:19
24 55 Emil W. 1:17:55 0:14:57 0:39:38 0:23:20
25 38 Max S. 1:18:52 0:12:50 0:39:20 0:26:42
26 59 Richard B. 1:21:17 0:18:57 0:37:15 0:25:05
27 58 Frans F. 1:25:40 0:20:00 0:43:30 0:22:10
28 46 Ulf T. 1:26:34 0:22:10 0:38:03 0:26:21
29 43 Nils J. 1:36:53 0:17:24 0:42:49 0:36:40

Comments are closed.